2026 국립청년연희단 단원 모집 합격자 발표 안내 |
2026 국립청년연희단 단원 모집에 응시해 주시고 관심 가져주신 모든 분들에게 감사드리며, 2026 국립청년연희단 단원 모집 합격자를 다음과 같이 공지합니다.
2026년 4월 6일
(재)전통공연예술진흥재단 이사장
접수번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 합격여부 | 비고 |
1 | 김*기 | 0919 | 합격 | |
3 | 권*주 | 0524 | 합격 | |
4 | 전*환 | 2926 | 합격 | |
5 | 최*량 | 7729 | 합격 | |
12 | 고*가 | 8948 | 합격 | |
16 | 배*호 | 8956 | 합격 | |
19 | 김*훈 | 9581 | 합격 | |
20 | 김*유 | 8955 | 합격 | |
21 | 장*리 | 4894 | 합격 | |
22 | 김*소 | 9845 | 합격 | |
24 | 황*삼 | 8915 | 합격 | |
25 | 이*연 | 0625 | 합격 | |
26 | 안*진 | 4236 | 합격 | |
27 | 김*늘 | 0258 | 합격 | |
35 | 고*애 | 0702 | 합격 | |
37 | 조*우 | 6456 | 합격 | |
39 | 이*서 | 1711 | 합격 | |
40 | 김*호 | 4799 | 합격 | |
41 | 박*규 | 3242 | 합격 | |
42 | 서*진 | 1253 | 합격 | |
43 | 고*창 | 7344 | 합격 | |
44 | 이*은 | 3972 | 합격 | |
48 | 김*준 | 8581 | 합격 | |
50 | 박*언 | 7658 | 합격 | |
54 | 임*현 | 2359 | 합격 | |
□ 예비합격: 5
접수번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 합격여부 | 비고 |
6 | 김*용 | 9093 | 예비1 | |
29 | 김*현 | 0900 | 예비2 | |
11 | 이*리 | 9342 | 예비3 | |
46 | 임*호 | 8638 | 예비4 | |
23 | 진*정 | 7731 | 예비5 | |
□ 향후계획
ㅇ (응시제한 검토) 합격자 전원 [건강보험 자격득실 확인서] 제출
- 제출처: 사업담당자 이메일 ( rakkong@kotpa.org )
- 제출마감일: 2026. 4. 9.(목) 15시까지
* 발급 시 주민등록번호 뒷자리 ‘표시안함’ 필수