2025 국립청년무용단 단원 모집 서류전형 결과 알림 |
2025 국립청년무용단 단원 모집에 응시해 주시고 관심 가져주신 모든 분들에게 감사드리며, 2025 국립청년무용단 단원 모집 서류전형 평가결과 및 향후 일정을 다음과 같이 공지합니다.
2025년 8월 14일
(재)전통공연예술진흥재단 이사장
접수번호 | 지원자명 | 전화번호 뒷자리 | 적격여부 | 비고 |
1 | 최** | 8266 | 적격 | |
2 | 이** | 7977 | 부적격 | 응시포기 |
3 | 박** | 5387 | 적격 | |
4 | 정** | 7951 | 적격 | |
5 | 구** | 2863 | 적격 | |
6 | 박** | 7981 | 적격 | |
7 | 이** | 2681 | 적격 | |
8 | 안** | 2365 | 적격 | |
9 | 김** | 3480 | 적격 | |
10 | 임** | 4775 | 적격 | |
11 | 김** | 9471 | 적격 | |
12 | 허** | 9884 | 적격 | 조건부 적격 |
13 | 권** | 2023 | 적격 | 조건부 적격 |
14 | 한* | 8420 | 적격 | |
15 | 이** | 0094 | 적격 | |
16 | 이** | 6994 | 적격 | |
17 | 신** | 7370 | 적격 | |
18 | 김** | 1493 | 적격 | |
19 | 임** | 4995 | 적격 | |
20 | 김** | 6238 | 적격 | |
21 | 김** | 7092 | 적격 | |
22 | 이** | 3974 | 적격 | |
23 | 박** | 1050 | 적격 | |
24 | 이** | 6305 | 적격 | 조건부 적격 |
25 | 임** | 7653 | 적격 | 조건부 적격 |
26 | 강** | 4739 | 적격 | |
27 | 배** | 7745 | 적격 | |
28 | 이** | 3960 | 적격 | |
29 | 최** | 9049 | 적격 | |
30 | 이** | 7754 | 부적격 | 서류미비 |
31 | 김** | 1546 | 적격 | |
33 | 김** | 4878 | 적격 | |
32 | 천** | 8612 | 부적격 | 서류미비 |
34 | 이** | 1388 | 적격 | |
35 | 오** | 0964 | 적격 | |
□ 향후일정
ㅇ (실기 및 면접전형) 2025. 8. 18.(월) / 송탄국제교류센터
* 실기 및 면접전형 운영 관련 개별안내 예정
* 접수번호 12번, 13번, 24번, 25번 조건부 합격사항 개별 연락 예정
ㅇ (합격자 발표) 2025. 8. 22.(금)/재단 누리집 게시 및 개별연락
ㅇ (실기 및 면접전형 안내) 첨부된 실기 및 면접전형 안내문 확인
□ 문의: 02-580-3278