2025 국립청년연희단 단원 모집 합격자 발표 안내문 |
(재)전통공연예술진흥재단
2025 국립청년연희단 단원 모집에 응시해 주시고 관심 가져주신 모든 분들에게 감사드리며, 2025 국립청년연희단 단원 모집 합격자를 다음과 같이 공지합니다.
2025년 8월 14일
(재)전통공연예술진흥재단 이사장
접수번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 합격여부 | 비고 |
1 | 김** | 0919 | 합격 |
|
2 | 전** | 2926 | 합격 |
|
3 | 김** | 0258 | 합격 |
|
4 | 우** | 5451 | 합격 |
|
5 | 김** | 0900 | 합격 |
|
6 | 우** | 1508 | 합격 |
|
7 | 권** | 0524 | 합격 |
|
8 | 오** | 6032 | 합격 |
|
9 | 손** | 5736 | 합격 |
|
10 | 이** | 9342 | 합격 |
|
11 | 고** | 7344 | 합격 |
|
12 | 설** | 4976 | 합격 |
|
13 | 안** | 4236 | 합격 |
|
14 | 홍** | 1793 | 합격 |
|
15 | 서** | 1253 | 합격 |
|
16 | 임** | 4994 | 합격 |
|
17 | 박** | 3242 | 합격 |
|
18 | 오** | 2584 | 예비3 |
|
19 | 김** | 0055 | 합격 |
|
20 | 고** | 8948 | 합격 |
|
22 | 박** | 4496 | 예비4 |
|
23 | 송** | 5306 | 합격 |
|
24 | 최** | 8101 | 합격 |
|
25 | 송** | 9372 | 합격 |
|
26 | 진** | 7731 | 합격 |
|
27 | 문** | 3545 | 합격 |
|
28 | 김** | 4799 | 합격 |
|
29 | 이** | 1711 | 합격 |
|
30 | 황** | 5362 | 예비2 |
|
31 | 전** | 7033 | 합격 |
|
33 | 이** | 2053 | 합격 |
|
34 | 임** | 8638 | 합격 |
|
37 | 김** | 5102 | 예비1 |
|
38 | 김** | 4128 | 합격 |
|
□ 향후계획
ㅇ (응시제한 검토) 합격자 전원 [건강보험 자격득실 확인서] 제출
- 제출처: 사업담당자 이메일 ( rakkong@kotpa.org )
- 제출마감일: 2025. 8. 18.(월) 15시까지
* 발급 시 주민등록번호 뒷자리 ‘표시안함’ 필수