2025 국립청년연희단 단원 모집 서류전형 평가결과 알림 |
(재)전통공연예술진흥재단
2025 국립청년연희단 단원 모집에 응시해 주시고 관심 가져주신 모든 분들에게 감사드리며, 2025 국립청년연희단 단원 모집 서류전형 평가결과 및 향후 일정을 다음과 같이 공지합니다.
2025년 8월 1일
(재)전통공연예술진흥재단 이사장
접수번호 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 적격여부 | 비고 |
1 | 김** | 0919 | 적격 | |
2 | 전** | 2926 | 적격 | |
3 | 김** | 0258 | 적격 | |
4 | 우** | 5451 | 적격 | |
5 | 김** | 0900 | 적격 | |
6 | 우** | 1508 | 적격 | |
7 | 권** | 0524 | 적격 | |
8 | 오** | 6032 | 적격 | |
9 | 손** | 5736 | 적격 | |
10 | 이** | 9342 | 적격 | |
11 | 고** | 7344 | 적격 | |
12 | 설** | 4976 | 적격 | |
13 | 안** | 4236 | 적격 | |
14 | 홍** | 1793 | 적격 | |
15 | 서** | 1253 | 적격 | |
16 | 임** | 4994 | 적격 | |
17 | 박** | 3243 | 적격 | |
18 | 오** | 2584 | 적격 | |
19 | 김** | 0055 | 적격 | |
20 | 고** | 8948 | 적격 | |
21 | 김** | 0747 | 적격 | |
22 | 박** | 4496 | 적격 | |
23 | 송** | 5306 | 적격 | |
24 | 최** | 8101 | 적격 | |
25 | 송** | 9372 | 적격 | |
26 | 진** | 7731 | 적격 | |
27 | 문** | 3545 | 적격 | |
28 | 김** | 4799 | 적격 | |
29 | 이** | 1711 | 적격 | (조건부) |
30 | 황** | 5362 | 적격 | |
31 | 전** | 7033 | 적격 | |
32 | 강** | 1766 | 적격 | |
33 | 이** | 2053 | 적격 | |
34 | 임** | 8638 | 적격 | |
35 | 정** | 8923 | 적격 | |
36 | 박** | 8505 | 적격 | |
37 | 김** | 5102 | 적격 | |
38 | 김** | 4128 | 적격 | |
39 | 홍** | | 부적격 | 서류미비 |
□ 향후일정
ㅇ (실기 및 면접전형) 2025. 8. 10.(일) / 국립부산국악원
* 실기 및 면접전형 운영 관련 개별안내 예정
* 접수번호 29번 조건부 합격사항 개별 연락 예정
ㅇ (합격자발표) 2025. 8. 18.(월) / 재단 누리집 게시 및 개별연락