2022 전통분야 <청년예술가 창작지원> 서류심사 결과 |
□ 선정결과: 총 16건 *접수번호는 접수순서
접수번호 | 구분 | 성명/단체명 | 휴대전화 뒤 4자리 |
4 | 개인 | 강○현 | 6984 |
5 | 개인 | 조○민 | 8614 |
9 | 개인 | 김○효 | 6008 |
11 | 단체 | H○M | 2368 |
13 | 개인 | 황○영 | 6194 |
14 | 단체 | 전○타 | 1311 |
15 | 개인 | 김○빈 | 4880 |
17 | 개인 | 손○빈 | 2804 |
22 | 개인 | 박○선 | 9699 |
24 | 단체 | 동○사 | 1498 |
31 | 개인 | 박○진 | 3044 |
36 | 단체 | 2○곱 | 2773 |
34 | 개인 | 황○지 | 3872 |
41 | 개인 | 박○영 | 9653 |
43 | 개인 | 정○혜 | 4137 |
58 | 단체 | M○m | 0104 |
□ 심사위원 구성
ㅇ 본 심사위원은 외부전문가 4인으로 구성하였습니다.
순번 | 성명 | 소속 | 구분 |
1 | 김석순 | 중앙대 전통예술학부 겸임교수 | 외부 |
2 | 박상후 | 국립국악원 창작악단 부지휘자 | |
3 | 이태원 | 음악동인 고물 대표 | |
4 | 김장우 | 전통예술고 무용부장 |
□ 향후 일정
ㅇ 발표심사: 2022. 5. 18.(수), 전통공연창작마루 강의실
ㅇ 세부 내용은 면접심사 대상자 개별 연락 및 안내 예정
☎ 문 의: (재)전통공연예술진흥재단 창작거점팀 담당자 070-8893-4775